Turnaj u Šťávů 25. února

09.03.2011 10:13

 

 

  Jméno a příjmení 1 2 3 4 5 6 7 8 Body Pořadí
1 Jiří Janota   0 1 1 0.5 1 1 1 5.5 2.
2 Radek Bednařík 1   1 1 0 1 0 1 5 3.-4.
3 Jiří Řehůřek 0 0   0.5 0 0.5 0 0 1 7.
4 Radomír Kejduš 0 0 0.5   0 0 0 0 0.5 8.
5 Arnošt Zeman 0.5 1 1 1   1 1 1 6.5 1.
6 Břetislav Eichler 0 0 0.5 1 0   0 1 2.5 5.
7 Jiří Hrdina 0 1 1 1 0 1   1 5 3.-4.
8 Antonín Fráňa 0 0 1 1 0 0 0   2 6.

 

Jiří Hrdina

—————

Zpět


Diskuse k článku:

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.