Páteční turnaj u Šťávů 18. února
21.02.2011 12:15
Tentokrát přišli dva silní hosti. Sevřeli nás do kleští, od jihu Luboš (Znojmo), ze severu Honza (Jevíčko), a spojenými silami nás udolali. Jediný kdo jim statečně vzdoroval, byl Jirka Janota. Kdo bude první, rozhodla až jeho partie s Lubošem v posledním kole.
Los | Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Pořadí | |
1 | Kubíček Jiří | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 5. | ||
2 | Riška Luboš | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1. | |
3 | Fráňa Tonda | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6.-7. | ||
4 | Kejduš Radek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8. | ||
5 | Přibyl René | = | 0 | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 5 | 4. | ||
6 | Bednařík Radek | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6.-7. | ||
7 | Zemánek Jan | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 2. | ||
8 | Janota Jiří | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3. | ||
9 | Vališ Miloš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9. |
Jiří Kubíček
—————
Diskuse k článku:
—————
—————
—————
—————