
Turnaj u Šťávů 24.6.2011
25.06.2011 18:43
Los | Příjmení | Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Body | Pořadí |
1 | Přibyl | René | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 1 | |
2 | Hrdina | Jiří | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
3 | Janota | Jiří | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2-3 | |
4 | Eichler | Břetislav | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2-3 | |
5 | Schindler | Eduard | = | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 7-8 | |
6 | Sup | Jiří | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 2,5 | 6 | |
7 | Kubíček | Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
8 | Fráňa | Antonín | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-8 |
Jiří Kubíček
—————