
Turnaj u Šťávů 30.8.2013
03.09.2013 10:53V pátek odpoledne jsem byl s nejmladší vnučkou předškolačkou na náborových závodech do atletiky; bylo mi jasné, že to na sedmou hodinu do Bystrce nestihnu. Už jsem se smířil s tím, že si asi nezahraju, turnaj už bude rozehraný. Jenže ejhle, zvoní mi mobil a Jirka Hrdina se ptá zda přijedu, protože v sále sedí sám. Když jsem dorazil, už u stolu seděli ještě Jarek a Renda. Oznámili mi, že mě právě pomlouvají. Tomu, že by takoví slušní kluci dokázali někoho pomlouvat jsem nevěřil, tak jsem jim řekl, že pokud si něco o mě povídali, tak to jistě byla pravda. A taky že jo, nemohou prý najít na internetu tabulku z minulého týdne. Oznámil jsem jim, že skutečnost je ještě horší, u počítače leží tabulka stará čtyři týdny, také ještě neuveřejněná. Dnes vše napravuju.
Tabulka 30.8.2013
Los | Příjmení | Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body | Pořadí |
1 | Fráňa | Tonda | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
2 | Přibyl | René | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1-3 | |
3 | Pindej | Jarek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
4 | Hrdina | Jiří | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1-3 | |
5 | Kubíček | Jiří | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1-3 |
Tabulka 23.8.2013
Los | Příjmení | Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Pořadí |
1 | Fráňa | Tonda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
2 | Přibyl | René | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 5,5 | 1-2 | |
3 | Janota | Jiří | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
4 | Kubíček | Jiří | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 2,5 | 4-5 | |
5 | Spodný | Josef | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 1-2 | |
6 | Kopkan | Pavel | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 2,5 | 4-5 | |
7 | Pindej | Jarek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Tabulka 26.7.2013
Los | Příjmení | Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Body | Pořadí |
1 | Přibyl | René | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 3,5 | 2-3 | |
2 | Kubíček | Jiří | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 4 | |
3 | Janota | Jiří | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 5 | |
4 | Kašpárek | Ondra | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
5 | Pindej | Jarek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
6 | Turza | Pavel | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 2-3 |
Jiří Kubíček
—————