
Turnaj u Šťávů, 6.května 2011
09.05.2011 16:49Tentokrát se hrálo v bouřlivé atmosféře fandění našim hokejistům, ktaří hráli proti bratrům Slovákům. Problém komu fandit měl Štefan Kandalec, narodil se asi tak 300 km východně od Brna. Samozřejmě se zase půl hodiny čekalo na Tondu, já osobně to ale za samozřejmost nepovažuji. Docela by mě zajímalo, pokud bychom se domluvili na začátku v půl osmé, jestli by začal chodit v osm.
Los | Příjmení | Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | Pořadí |
1 | Kacálek | Tomáš | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 3 | 9 | |
2 | Řehůřek | Jiří | 0 | = | 0 | = | 1 | = | = | 1 | 1 | 5 | 5 | |
3 | Přibyl | René | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,5 | 2 | |
4 | Janota | Jiří | 1 | 1 | 1 | = | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | |
5 | Nikodém | Gustav | = | = | 0 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 6 | 3 | |
6 | Sup | Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
7 | Bednařík | Radek | 1 | = | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
8 | Kubíček | Jiří | 1 | = | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | = | 5,5 | 4 | |
9 | Fráňa | Antonín | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 7-8 | |
10 | Kandalec | Štefan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 3,5 | 7-8 |
Jiří Kubíček
—————