Turnaje u Šťávů 18.3.2011
23.03.2011 16:43
První turnaj:
| Los | Příjmení | Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Pořadí |
| 1 | Janota | Jiří | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 5-6 | |
| 2 | Nikodém | Gustav | = | 1 | 1 | = | = | 0 | 3,5 | 3-4 | |
| 3 | Bednařík | Radek | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 3,5 | 3-4 | |
| 4 | Kejduš | Radek | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 5 | Řehůřek | Jiří | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 5-6 | |
| 6 | Kašpárek | Ondřej | 1 | = | = | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
| 7 | Zeman | Arnošt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
Druhý turnaj:
| Los | Příjmení | Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body | Pořadí |
| 1 | Kašpárek | Ondřej | = | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 3 | |
| 2 | Přibyl | René | = | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 1 | |
| 3 | Janota | Jiří | 0 | 0 | 0 | = | 0,5 | 4-5 | |
| 4 | Zeman | Arnošt | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 5 | Fráňa | Antonín | 0 | 0 | = | 0 | 0,5 | 4-5 |
—————